2026-10-19
結果
2026-10-20 00:15, [結果], 132件確定・原典ルール 1/2R 的中
BEAT BOOT BOAT 2026-10-19 結果記事
- 生成時刻: 2026-10-20 00:15 (JST)
- データ出典: 3Bcollector
- 収集状態: COMPLETE
結果サマリ
- 確定 132 / 132R、1枠勝利 65R、事前最有力の的中 1/132R
レース結果
| R | 開催 | 着順 | 決まり手 | 1着 | 最高払戻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐生 [4/6日目] | 5,3,6,4,2,1 | 差し | - | 7,990 |
| 2 | 桐生 [4/6日目] | 2,1,5,4,6,3 | 差し | - | 2,070 |
| 3 | 桐生 [4/6日目] | 5,6,2,1,3,4 | まくり差し | - | 83,050 |
| 4 | 桐生 [4/6日目] | 5,4,3,1,6,2 | まくり差し | - | 5,460 |
| 5 | 桐生 [4/6日目] | 4,2,6,5,1,3 | まくり差し | - | 5,740 |
| 6 | 桐生 [4/6日目] | 1,4,2,3,5,6 | 逃げ | 金子 賢志 | 910 |
| 7 | 桐生 [4/6日目] | 1,2,3,5,4,6 | 逃げ | 庄司 樹良々 | 1,410 |
| 8 | 桐生 [4/6日目] | 5,2,4,3,1,6 | まくり差し | - | 33,910 |
| 9 | 桐生 [4/6日目] | 1,3,5,2,4,6 | 逃げ | 小池 哲也 | 1,960 |
| 10 | 桐生 [4/6日目] | 1,2,5,6,3,4 | 逃げ | 山崎 裕司 | 4,540 |
| 11 | 桐生 [4/6日目] | 1,2,3,6,5,4 | 逃げ | 北川 潤二 | 690 |
| 12 | 桐生 [4/6日目] | 1,3,5,6,4,2 | 逃げ | 中村 日向 | 3,350 |
| 1 | 戸田 [5/5日目・最終日] | 5,1,4,3,6,2 | まくり | - | 13,020 |
| 2 | 戸田 [5/5日目・最終日] | 2,4,1,6,5,3 | 差し | - | 15,640 |
| 3 | 戸田 [5/5日目・最終日] | 4,2,3,1,5,6 | 差し | - | 7,650 |
| 4 | 戸田 [5/5日目・最終日] | 3,1,4,2,5,6 | まくり | - | 8,960 |
| 5 | 戸田 [5/5日目・最終日] | 1,3,5,6 | 抜き | 中村 尊 | 1,320 |
| 6 | 戸田 [5/5日目・最終日] | 2,4,6,5,3 | 恵まれ | - | 1,690 |
| 7 | 戸田 [5/5日目・最終日] | 3,5,6,1,2,4 | まくり | - | 10,560 |
| 8 | 戸田 [5/5日目・最終日] | 2,1,3,4,6,5 | 逃げ | - | 3,600 |
| 9 | 戸田 [5/5日目・最終日] | 1,3,5,2,6,4 | 抜き | 楠 将太郎 | 6,480 |
| 10 | 戸田 [5/5日目・最終日] | 1,2,3,4,5,6 | 抜き | 佐竹 恒彦 | 870 |
| 11 | 戸田 [5/5日目・最終日] | 1,6,5,3,4 | 逃げ | 一色 颯輝 | 49,690 |
| 12 | 戸田 [5/5日目・最終日] | 1,2,4,6,3,5 | 逃げ | 鈴木 孝明 | 1,420 |
| 1 | 江戸川 [4/6日目] | 3,2,5,1,4,6 | 抜き | - | 13,000 |
| 2 | 江戸川 [4/6日目] | 6,1,4,3,5,2 | まくり差し | - | 129,650 |
| 3 | 江戸川 [4/6日目] | 5,2,1,3,4,6 | まくり差し | - | 1,630 |
| 4 | 江戸川 [4/6日目] | 4,6,1,2,3,5 | まくり | - | 2,030 |
| 5 | 江戸川 [4/6日目] | 2,4,1,6,5,3 | まくり | - | 650 |
| 6 | 江戸川 [4/6日目] | 3,2,4,6,5,1 | 差し | - | 4,770 |
| 7 | 江戸川 [4/6日目] | 3,1,2,5,6 | まくり | - | 850 |
| 8 | 江戸川 [4/6日目] | 2,1,3,4,5,6 | 差し | - | 2,300 |
| 9 | 江戸川 [4/6日目] | 1,3,5,2,6,4 | 逃げ | 森 悠稀 | 3,680 |
| 10 | 江戸川 [4/6日目] | 1,3,2,5,4,6 | 逃げ | 権藤 俊光 | 930 |
| 11 | 江戸川 [4/6日目] | 6,1,5,4,2,3 | まくり差し | - | 8,950 |
| 12 | 江戸川 [4/6日目] | 4,1,5,2,3,6 | まくり | - | 2,040 |
| 1 | 常滑 [4/5日目] | 4,2,6,5 | 恵まれ | - | 2,600 |
| 2 | 常滑 [4/5日目] | 5,3,2,1,4,6 | まくり差し | - | 10,990 |
| 3 | 常滑 [4/5日目] | 3,4,5,2,6,1 | まくり | - | 8,110 |
| 4 | 常滑 [4/5日目] | 6,2,3,1,4,5 | まくり差し | - | 7,150 |
| 5 | 常滑 [4/5日目] | 1,2,4,3,6,5 | 逃げ | 上平 真二 | 2,690 |
| 6 | 常滑 [4/5日目] | 1,5,3,6,2,4 | 逃げ | 前田 聖文 | 750 |
| 7 | 常滑 [4/5日目] | 1,4,5,6,2,3 | 逃げ | 平田 健之佑 | 1,120 |
| 8 | 常滑 [4/5日目] | 6,2,1,5,3,4 | まくり差し | - | 4,280 |
| 9 | 常滑 [4/5日目] | 1,3,2,4,5,6 | 逃げ | 津留 浩一郎 | 2,320 |
| 10 | 常滑 [4/5日目] | 2,3,4,1,5,6 | 差し | - | 30,190 |
| 11 | 常滑 [4/5日目] | 1,2,3,4,5,6 | 逃げ | 黒井 達矢 | 490 |
| 12 | 常滑 [4/5日目] | 1,4,3,2,5,6 | 逃げ | 吉川 貴仁 | 1,110 |
| 1 | 津 [4/6日目] | 5,3,6,2,1,4 | まくり差し | - | 55,750 |
| 2 | 津 [4/6日目] | 3,6,4,2,5,1 | まくり | - | 8,500 |
| 3 | 津 [4/6日目] | 1,2,4,6,3,5 | 逃げ | 丹下 健 | 2,160 |
| 4 | 津 [4/6日目] | 1,2,6,5,4,3 | 逃げ | 富田 恕生 | 1,440 |
| 5 | 津 [4/6日目] | 1,3,6,2,4,5 | 逃げ | 畑 竜生 | 1,190 |
| 6 | 津 [4/6日目] | 2,1,6,4,3,5 | 抜き | - | 2,360 |
| 7 | 津 [4/6日目] | 2,6,5,3,1,4 | まくり | - | 3,070 |
| 8 | 津 [4/6日目] | 3,1,4,2,5,6 | 差し | - | 2,200 |
| 9 | 津 [4/6日目] | 2,3,5,4,1,6 | まくり | - | 5,910 |
| 10 | 津 [4/6日目] | 1,5,2,3,4,6 | 逃げ | 中田 友也 | 1,010 |
| 11 | 津 [4/6日目] | 1,5,2,3,6,4 | 逃げ | 市川 哲也 | 2,780 |
| 12 | 津 [4/6日目] | 1,3,4,2,5,6 | 逃げ | 竹井 貴史 | 2,010 |
| 1 | 三国 [5/6日目] | 1,3,5,4,2,6 | 逃げ | 浜野 孝志 | 4,190 |
| 2 | 三国 [5/6日目] | 3,2,6,5,4,1 | まくり | - | 7,900 |
| 3 | 三国 [5/6日目] | 3,1,5,6,2,4 | まくり差し | - | 1,230 |
| 4 | 三国 [5/6日目] | 1,4,3,2,5,6 | 逃げ | 浅見 昌克 | 2,650 |
| 5 | 三国 [5/6日目] | 1,3,6,5,2,4 | 逃げ | 山口 隆史 | 7,310 |
| 6 | 三国 [5/6日目] | 4,5,2,1,6,3 | まくり差し | - | 4,130 |
| 7 | 三国 [5/6日目] | 1,4,2,5,3,6 | 逃げ | 為本 智也 | 1,500 |
| 8 | 三国 [5/6日目] | 1,4,2,3,5,6 | 抜き | 鋤柄 貴俊 | 1,040 |
| 9 | 三国 [5/6日目] | 1,3,4,5,6,2 | 逃げ | 中山 雄太 | 720 |
| 10 | 三国 [5/6日目] | 2,3,4,1,6,5 | 差し | - | 10,890 |
| 11 | 三国 [5/6日目] | 1,3,2,4,6,5 | 逃げ | 山本 隆幸 | 1,860 |
| 12 | 三国 [5/6日目] | 4,1,2,5,6,3 | まくり差し | - | 12,220 |
| 1 | 住之江 [1/6日目] | 1,3,6,5,2,4 | 逃げ | 平川 香織 | 930 |
| 2 | 住之江 [1/6日目] | 1,6,3,5,4,2 | 逃げ | 山下 奈緒 | 2,340 |
| 3 | 住之江 [1/6日目] | 3,2,1,4,6,5 | まくり | - | 14,910 |
| 4 | 住之江 [1/6日目] | 4,1,3,5,6,2 | 差し | - | 1,610 |
| 5 | 住之江 [1/6日目] | 1,6,4,2,5,3 | 逃げ | 落合 直子 | 3,730 |
| 6 | 住之江 [1/6日目] | 4,1,6,2,5,3 | まくり | - | 1,390 |
| 7 | 住之江 [1/6日目] | 2,3,1,4,5,6 | 差し | - | 920 |
| 8 | 住之江 [1/6日目] | 3,4,1,5,6,2 | まくり | - | 710 |
| 9 | 住之江 [1/6日目] | 1,3,2,5,4,6 | 抜き | 谷川 里江 | 670 |
| 10 | 住之江 [1/6日目] | 1,2,5,6,3 | 逃げ | 平田 さやか | 1,440 |
| 11 | 住之江 [1/6日目] | 1,4,3,2,5,6 | 逃げ | 竹井 奈美 | 1,360 |
| 12 | 住之江 [1/6日目] | 1,3,4,6,5 | 逃げ | 平山 智加 | 1,120 |
| 1 | 児島 [3/6日目] | 4,1,3,2,6,5 | まくり差し | - | 7,750 |
| 2 | 児島 [3/6日目] | 1,2,4,3,6,5 | 逃げ | 阪本 勇介 | 1,080 |
| 3 | 児島 [3/6日目] | 2,6,3,4,5,1 | まくり | - | 23,690 |
| 4 | 児島 [3/6日目] | 4,2,3,5,1,6 | 差し | - | 17,620 |
| 5 | 児島 [3/6日目] | 1,2,4,5,6,3 | 逃げ | 松井 友汰 | 1,360 |
| 6 | 児島 [3/6日目] | 1,2,6,3,5,4 | 逃げ | 重冨 勇哉 | 1,120 |
| 7 | 児島 [3/6日目] | 2,6,4,5,1,3 | まくり | - | 2,410 |
| 8 | 児島 [3/6日目] | 3,1,2,5,4,6 | まくり差し | - | 9,030 |
| 9 | 児島 [3/6日目] | 1,4,2,6,5,3 | 逃げ | 國崎 良春 | 1,410 |
| 10 | 児島 [3/6日目] | 3,1,6,5,2,4 | まくり差し | - | 1,710 |
| 11 | 児島 [3/6日目] | 3,5,2,6,4,1 | まくり | - | 46,430 |
| 12 | 児島 [3/6日目] | 5,2,3,6,4,1 | まくり差し | - | 60,210 |
| 1 | 徳山 [2/6日目] | 3,1,2,6,5,4 | まくり差し | - | 4,730 |
| 2 | 徳山 [2/6日目] | 2,1,6,5,4,3 | 差し | - | 19,620 |
| 3 | 徳山 [2/6日目] | 1,2,3,6,5,4 | 逃げ | 上原 健次郎 | 2,230 |
| 4 | 徳山 [2/6日目] | 3,1,6,5,4,2 | まくり差し | - | 6,660 |
| 5 | 徳山 [2/6日目] | 2,3,6,4,1,5 | まくり | - | 1,590 |
| 6 | 徳山 [2/6日目] | 6,4,2,1,5,3 | 差し | - | 4,270 |
| 7 | 徳山 [2/6日目] | 1,5,2,3,4,6 | 逃げ | 木村 亮太 | 950 |
| 8 | 徳山 [2/6日目] | 2,3,1,6,5 | 差し | - | 3,630 |
| 9 | 徳山 [2/6日目] | 1,3,4,5,2,6 | 逃げ | 上原 崚 | 670 |
| 10 | 徳山 [2/6日目] | 1,2,3,6,4,5 | 逃げ | 土屋 実沙希 | 1,180 |
| 11 | 徳山 [2/6日目] | 1,3,6,4,2,5 | 逃げ | 泉 具巳 | 690 |
| 12 | 徳山 [2/6日目] | 1,2,4,6,5,3 | 逃げ | 黒野 元基 | 830 |
| 1 | 下関 [4/5日目] | 3,5,4,6,1,2 | 抜き | - | 10,140 |
| 2 | 下関 [4/5日目] | 4,3,1,5,6,2 | まくり差し | - | 2,190 |
| 3 | 下関 [4/5日目] | 1,5,6,3,2,4 | 逃げ | 伊藤 尚汰 | 2,200 |
| 4 | 下関 [4/5日目] | 3,5,4,2,6,1 | まくり | - | 1,730 |
| 5 | 下関 [4/5日目] | 1,5,4,6,2,3 | 逃げ | 大賀 龍之介 | 5,520 |
| 6 | 下関 [4/5日目] | 1,6,2,3,4,5 | 逃げ | 永田 秀二 | 1,070 |
| 7 | 下関 [4/5日目] | 1,4,3,2,5,6 | 逃げ | 武富 智亮 | 600 |
| 8 | 下関 [4/5日目] | 3,1,2,4,5,6 | 抜き | - | 2,520 |
| 9 | 下関 [4/5日目] | 1,3,2,6,5,4 | 逃げ | 山田 丈 | 1,320 |
| 10 | 下関 [4/5日目] | 1,5,4,3,6,2 | 逃げ | 篠崎 元志 | 3,070 |
| 11 | 下関 [4/5日目] | 2,3,1,5,4,6 | 差し | - | 10,120 |
| 12 | 下関 [4/5日目] | 1,4,3,2,6,5 | 逃げ | 馬野 耀 | 3,420 |
| 1 | 唐津 [2/6日目] | 1,4,2,3,6,5 | 逃げ | 中島 孝平 | 3,190 |
| 2 | 唐津 [2/6日目] | 1,5,3,6,4,2 | 逃げ | 原田 幸哉 | 2,160 |
| 3 | 唐津 [2/6日目] | 1,5,6,2,3 | 逃げ | 柳生 泰二 | 6,010 |
| 4 | 唐津 [2/6日目] | 3,1,4,5,2,6 | まくり差し | - | 3,600 |
| 5 | 唐津 [2/6日目] | 3,6,5,2,4,1 | まくり | - | 11,920 |
| 6 | 唐津 [2/6日目] | 1,2,6,3,4,5 | 逃げ | 佐藤 翼 | 1,580 |
| 7 | 唐津 [2/6日目] | 1,3,4,5,6,2 | 逃げ | 山口 達也 | 2,340 |
| 8 | 唐津 [2/6日目] | 1,6,4,3,2,5 | 逃げ | 椎名 豊 | 31,620 |
| 9 | 唐津 [2/6日目] | 2,1,4,3,6,5 | 差し | - | 5,190 |
| 10 | 唐津 [2/6日目] | 1,3,2,6,5,4 | 逃げ | 青木 玄太 | 3,310 |
| 11 | 唐津 [2/6日目] | 1,2,6,5,3,4 | 逃げ | 丸野 一樹 | 4,400 |
| 12 | 唐津 [2/6日目] | 1,3,2,4,6,5 | 逃げ | 定松 勇樹 | 1,190 |
原典ルール予想の結果照合
| R | 開催 | ルール | 判定 | 買い目 | 結果1-2-3 | 的中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 児島 | ドラゴン(ハンターX) | 買い | 142 / 143 / 145 / 124 | 1-4-2 | 的中 |
| 2 | 唐津 | レインボー(朝) | 買い | 123 / 124 / 125 / 132 | 1-5-3 | 不的中 |
注意事項
本記事は買い目や投資金額の決定・保証を行うものではありません。 舟券の購入は自己責任で行い、無理のない範囲で楽しんでください。
BEAT BOOT BOAT