2026-09-04
BEAT BOOT BOAT 2026-09-04 結果記事
# BEAT BOOT BOAT 日次記事 2026-09-04
- 記事種別: 結果記事
- データ出典: 3Bcollector
- スナップショット生成時刻: 2026-09-04T21:12:23+00:00
- 収集状態: COMPLETE
## 対象レース
| R | 開催 | レース名 | 締切 | 出走 | 3連単 | 最低オッズ |
|---:|---|---|---|---:|---:|---|
| 1 | 戸田 | - | 2026-09-04T10:47:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 12.60 |
| 2 | 戸田 | - | 2026-09-04T11:16:00+09:00 | 6 | 120 | 5-6-3 6.70 |
| 3 | 戸田 | - | 2026-09-04T11:45:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 9.10 |
| 4 | 戸田 | - | 2026-09-04T12:14:00+09:00 | 6 | 120 | 4-5-3 9.10 |
| 5 | 戸田 | - | 2026-09-04T12:44:00+09:00 | 6 | 120 | 1-6-4 8.40 |
| 6 | 戸田 | - | 2026-09-04T13:14:00+09:00 | 6 | 120 | 6-3-2 10.20 |
| 7 | 戸田 | - | 2026-09-04T13:45:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 7.20 |
| 8 | 戸田 | - | 2026-09-04T14:16:00+09:00 | 6 | 120 | 3-6-1 13.60 |
| 9 | 戸田 | - | 2026-09-04T14:48:00+09:00 | 6 | 120 | 5-2-4 14.20 |
| 10 | 戸田 | - | 2026-09-04T15:21:00+09:00 | 6 | 120 | 2-6-1 6.40 |
| 11 | 戸田 | - | 2026-09-04T15:55:00+09:00 | 6 | 120 | 2-4-1 6.80 |
| 12 | 戸田 | - | 2026-09-04T16:30:00+09:00 | 6 | 120 | 5-6-1 7.50 |
| 1 | 浜名湖 | - | 2026-09-04T11:24:00+09:00 | 6 | 120 | 1-5-2 10.60 |
| 2 | 浜名湖 | - | 2026-09-04T11:50:00+09:00 | 6 | 120 | 4-6-1 13.00 |
| 3 | 浜名湖 | - | 2026-09-04T12:20:00+09:00 | 6 | 120 | 3-6-2 10.80 |
| 4 | 浜名湖 | - | 2026-09-04T12:50:00+09:00 | 6 | 120 | 4-2-1 8.60 |
| 5 | 浜名湖 | - | 2026-09-04T13:22:00+09:00 | 6 | 120 | 1-6-3 11.20 |
| 6 | 浜名湖 | - | 2026-09-04T13:53:00+09:00 | 6 | 120 | 4-3-1 6.70 |
| 7 | 浜名湖 | - | 2026-09-04T14:23:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 6.10 |
| 8 | 浜名湖 | - | 2026-09-04T14:57:00+09:00 | 6 | 120 | 2-4-1 5.40 |
| 9 | 浜名湖 | - | 2026-09-04T15:30:00+09:00 | 6 | 120 | 3-5-1 8.10 |
| 10 | 浜名湖 | - | 2026-09-04T16:05:00+09:00 | 6 | 120 | 2-4-1 6.70 |
| 11 | 浜名湖 | - | 2026-09-04T16:41:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 4.00 |
| 12 | 浜名湖 | - | 2026-09-04T17:10:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 5.00 |
| 1 | 蒲郡 | - | 2026-09-04T15:25:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 6.80 |
| 2 | 蒲郡 | - | 2026-09-04T15:50:00+09:00 | 6 | 120 | 1-6-4 8.50 |
| 3 | 蒲郡 | - | 2026-09-04T16:13:00+09:00 | 6 | 120 | 2-5-1 8.10 |
| 4 | 蒲郡 | - | 2026-09-04T16:39:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 5.00 |
| 5 | 蒲郡 | - | 2026-09-04T17:09:00+09:00 | 6 | 120 | 6-2-1 11.40 |
| 6 | 蒲郡 | - | 2026-09-04T17:34:00+09:00 | 6 | 120 | 6-4-1 8.70 |
| 7 | 蒲郡 | - | 2026-09-04T18:02:00+09:00 | 6 | 120 | 4-3-1 4.40 |
| 8 | 蒲郡 | - | 2026-09-04T18:41:00+09:00 | 6 | 120 | 3-5-1 5.00 |
| 9 | 蒲郡 | - | 2026-09-04T19:10:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 5.80 |
| 10 | 蒲郡 | - | 2026-09-04T19:39:00+09:00 | 6 | 120 | 3-5-1 6.40 |
| 11 | 蒲郡 | - | 2026-09-04T20:08:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 4.10 |
| 12 | 蒲郡 | - | 2026-09-04T20:38:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 7.90 |
| 1 | 津 | - | 2026-09-04T10:42:00+09:00 | 6 | 120 | 2-4-1 12.90 |
| 2 | 津 | - | 2026-09-04T11:12:00+09:00 | 6 | 120 | 2-6-1 9.20 |
| 3 | 津 | - | 2026-09-04T11:42:00+09:00 | 6 | 120 | 2-5-1 7.10 |
| 4 | 津 | - | 2026-09-04T12:13:00+09:00 | 6 | 120 | 3-4-1 8.30 |
| 5 | 津 | - | 2026-09-04T12:44:00+09:00 | 6 | 120 | 3-4-1 11.00 |
| 6 | 津 | - | 2026-09-04T13:15:00+09:00 | 6 | 120 | 3-2-1 8.70 |
| 7 | 津 | - | 2026-09-04T13:46:00+09:00 | 6 | 120 | 3-4-1 6.20 |
| 8 | 津 | - | 2026-09-04T14:18:00+09:00 | 6 | 120 | 3-5-1 8.30 |
| 9 | 津 | - | 2026-09-04T14:50:00+09:00 | 6 | 120 | 2-5-1 8.60 |
| 10 | 津 | - | 2026-09-04T15:23:00+09:00 | 6 | 120 | 3-4-1 8.30 |
| 11 | 津 | - | 2026-09-04T15:58:00+09:00 | 6 | 120 | 3-4-1 9.70 |
| 12 | 津 | - | 2026-09-04T16:35:00+09:00 | 6 | 120 | 3-2-1 9.50 |
| 1 | 三国 | - | 2026-09-04T08:32:00+09:00 | 6 | 120 | 3-4-1 5.50 |
| 2 | 三国 | - | 2026-09-04T08:58:00+09:00 | 6 | 120 | 1-5-2 7.10 |
| 3 | 三国 | - | 2026-09-04T09:24:00+09:00 | 6 | 120 | 3-6-1 6.30 |
| 4 | 三国 | - | 2026-09-04T09:50:00+09:00 | 6 | 120 | 4-6-1 13.70 |
| 5 | 三国 | - | 2026-09-04T10:18:00+09:00 | 6 | 120 | 6-3-2 17.00 |
| 6 | 三国 | - | 2026-09-04T10:50:00+09:00 | 6 | 120 | 2-6-3 10.00 |
| 7 | 三国 | - | 2026-09-04T11:20:00+09:00 | 6 | 120 | 5-4-1 9.40 |
| 8 | 三国 | - | 2026-09-04T11:52:00+09:00 | 6 | 120 | 3-6-2 7.90 |
| 9 | 三国 | - | 2026-09-04T12:25:00+09:00 | 6 | 120 | 3-4-1 10.30 |
| 10 | 三国 | - | 2026-09-04T12:58:00+09:00 | 6 | 120 | 4-6-3 23.00 |
| 11 | 三国 | - | 2026-09-04T13:32:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 11.30 |
| 12 | 三国 | - | 2026-09-04T14:12:00+09:00 | 6 | 120 | 2-5-1 5.70 |
| 1 | びわこ | - | 2026-09-04T10:33:00+09:00 | 6 | 120 | 3-5-1 9.90 |
| 2 | びわこ | - | 2026-09-04T11:03:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 6.90 |
| 3 | びわこ | - | 2026-09-04T11:35:00+09:00 | 6 | 120 | 3-6-1 13.50 |
| 4 | びわこ | - | 2026-09-04T12:03:00+09:00 | 6 | 120 | 3-5-1 10.40 |
| 5 | びわこ | - | 2026-09-04T12:36:00+09:00 | 6 | 120 | 2-5-1 4.80 |
| 6 | びわこ | - | 2026-09-04T13:09:00+09:00 | 6 | 120 | 5-4-1 14.30 |
| 7 | びわこ | - | 2026-09-04T13:38:00+09:00 | 6 | 120 | 2-4-1 7.80 |
| 8 | びわこ | - | 2026-09-04T14:06:00+09:00 | 6 | 120 | 3-5-1 12.90 |
| 9 | びわこ | - | 2026-09-04T14:40:00+09:00 | 6 | 120 | 2-4-1 9.00 |
| 10 | びわこ | - | 2026-09-04T15:10:00+09:00 | 6 | 120 | 3-5-1 8.20 |
| 11 | びわこ | - | 2026-09-04T15:47:00+09:00 | 6 | 120 | 2-4-1 8.60 |
| 12 | びわこ | - | 2026-09-04T16:20:00+09:00 | 6 | 120 | 3-4-1 9.70 |
| 1 | 住之江 | - | 2026-09-04T15:17:00+09:00 | 6 | 120 | 3-4-1 9.90 |
| 2 | 住之江 | - | 2026-09-04T15:41:00+09:00 | 6 | 120 | 3-5-2 6.90 |
| 3 | 住之江 | - | 2026-09-04T16:09:00+09:00 | 6 | 120 | 3-4-2 10.60 |
| 4 | 住之江 | - | 2026-09-04T16:33:00+09:00 | 6 | 120 | 3-5-2 8.60 |
| 5 | 住之江 | - | 2026-09-04T17:01:00+09:00 | 6 | 120 | 3-2-1 6.50 |
| 6 | 住之江 | - | 2026-09-04T17:29:00+09:00 | 6 | 120 | 2-5-1 7.30 |
| 7 | 住之江 | - | 2026-09-04T17:55:00+09:00 | 6 | 120 | 2-4-1 6.10 |
| 8 | 住之江 | - | 2026-09-04T18:25:00+09:00 | 6 | 120 | 2-4-1 4.30 |
| 9 | 住之江 | - | 2026-09-04T18:55:00+09:00 | 6 | 120 | 3-4-1 4.00 |
| 10 | 住之江 | - | 2026-09-04T19:23:00+09:00 | 6 | 120 | 3-5-1 5.70 |
| 11 | 住之江 | - | 2026-09-04T20:03:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 5.60 |
| 12 | 住之江 | - | 2026-09-04T20:31:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 3.90 |
| 1 | 尼崎 | - | 2026-09-04T10:36:00+09:00 | 6 | 120 | 1-2-3 6.20 |
| 2 | 尼崎 | - | 2026-09-04T11:06:00+09:00 | 6 | 120 | 3-4-1 8.10 |
| 3 | 尼崎 | - | 2026-09-04T11:30:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 7.40 |
| 4 | 尼崎 | - | 2026-09-04T12:01:00+09:00 | 6 | 120 | 3-5-1 4.90 |
| 5 | 尼崎 | - | 2026-09-04T12:31:00+09:00 | 6 | 120 | 5-4-1 8.00 |
| 6 | 尼崎 | - | 2026-09-04T13:00:00+09:00 | 6 | 120 | 4-3-1 6.40 |
| 7 | 尼崎 | - | 2026-09-04T13:28:00+09:00 | 6 | 120 | 3-5-1 5.00 |
| 8 | 尼崎 | - | 2026-09-04T14:03:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 5.10 |
| 9 | 尼崎 | - | 2026-09-04T14:37:00+09:00 | 6 | 120 | 4-6-3 12.20 |
| 10 | 尼崎 | - | 2026-09-04T15:07:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 4.50 |
| 11 | 尼崎 | - | 2026-09-04T15:37:00+09:00 | 6 | 120 | 2-4-1 5.50 |
| 12 | 尼崎 | - | 2026-09-04T16:23:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 2.90 |
| 1 | 宮島 | - | 2026-09-04T10:57:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 6.10 |
| 2 | 宮島 | - | 2026-09-04T11:40:00+09:00 | 6 | 120 | 3-2-1 19.10 |
| 3 | 宮島 | - | 2026-09-04T12:11:00+09:00 | 6 | 120 | 4-6-3 11.50 |
| 4 | 宮島 | - | 2026-09-04T12:38:00+09:00 | 6 | 120 | 5-6-1 12.00 |
| 5 | 宮島 | - | 2026-09-04T13:07:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 5.00 |
| 6 | 宮島 | - | 2026-09-04T13:43:00+09:00 | 6 | 120 | 1-4-2 11.00 |
| 7 | 宮島 | - | 2026-09-04T14:10:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 15.60 |
| 8 | 宮島 | - | 2026-09-04T14:46:00+09:00 | 6 | 120 | 6-2-1 11.60 |
| 9 | 宮島 | - | 2026-09-04T15:19:00+09:00 | 6 | 120 | 3-4-1 7.60 |
| 10 | 宮島 | - | 2026-09-04T15:45:00+09:00 | 6 | 120 | 3-5-1 17.60 |
| 11 | 宮島 | - | 2026-09-04T16:17:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 5.30 |
| 12 | 宮島 | - | 2026-09-04T16:51:00+09:00 | 6 | 120 | 2-4-1 11.50 |
| 1 | 徳山 | - | 2026-09-04T08:44:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 5.20 |
| 2 | 徳山 | - | 2026-09-04T09:10:00+09:00 | 6 | 120 | 3-6-1 5.60 |
| 3 | 徳山 | - | 2026-09-04T09:36:00+09:00 | 6 | 120 | 2-4-1 10.10 |
| 4 | 徳山 | - | 2026-09-04T10:02:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 5.40 |
| 5 | 徳山 | - | 2026-09-04T10:29:00+09:00 | 6 | 120 | 3-5-1 5.30 |
| 6 | 徳山 | - | 2026-09-04T10:59:00+09:00 | 6 | 120 | 2-5-1 10.90 |
| 7 | 徳山 | - | 2026-09-04T11:32:00+09:00 | 6 | 120 | 2-4-1 11.90 |
| 8 | 徳山 | - | 2026-09-04T12:06:00+09:00 | 6 | 120 | 3-6-1 6.90 |
| 9 | 徳山 | - | 2026-09-04T12:40:00+09:00 | 6 | 120 | 3-6-1 7.20 |
| 10 | 徳山 | - | 2026-09-04T13:12:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 4.00 |
| 11 | 徳山 | - | 2026-09-04T13:49:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 5.50 |
| 12 | 徳山 | - | 2026-09-04T14:30:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 4.00 |
| 1 | 若松 | - | 2026-09-04T15:29:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 8.40 |
| 2 | 若松 | - | 2026-09-04T15:53:00+09:00 | 6 | 120 | 3-4-1 10.60 |
| 3 | 若松 | - | 2026-09-04T16:25:00+09:00 | 6 | 120 | 4-6-1 10.80 |
| 4 | 若松 | - | 2026-09-04T16:53:00+09:00 | 6 | 120 | 4-6-1 7.10 |
| 5 | 若松 | - | 2026-09-04T17:17:00+09:00 | 6 | 120 | 4-2-1 6.10 |
| 6 | 若松 | - | 2026-09-04T17:48:00+09:00 | 6 | 120 | 6-3-1 8.30 |
| 7 | 若松 | - | 2026-09-04T18:17:00+09:00 | 6 | 120 | 3-4-1 8.50 |
| 8 | 若松 | - | 2026-09-04T18:48:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 5.50 |
| 9 | 若松 | - | 2026-09-04T19:16:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 4.90 |
| 10 | 若松 | - | 2026-09-04T19:48:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 3.70 |
| 11 | 若松 | - | 2026-09-04T20:17:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 4.40 |
| 12 | 若松 | - | 2026-09-04T20:45:00+09:00 | 6 | 120 | 3-5-1 6.00 |
| 1 | 福岡 | - | 2026-09-04T11:48:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 5.80 |
| 2 | 福岡 | - | 2026-09-04T12:17:00+09:00 | 6 | 120 | 4-2-1 9.30 |
| 3 | 福岡 | - | 2026-09-04T12:56:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 13.10 |
| 4 | 福岡 | - | 2026-09-04T13:30:00+09:00 | 6 | 120 | 2-5-1 7.50 |
| 5 | 福岡 | - | 2026-09-04T13:59:00+09:00 | 6 | 120 | 3-5-1 11.00 |
| 6 | 福岡 | - | 2026-09-04T14:33:00+09:00 | 6 | 120 | 1-3-2 5.40 |
| 7 | 福岡 | - | 2026-09-04T15:02:00+09:00 | 6 | 120 | 2-4-1 4.70 |
| 8 | 福岡 | - | 2026-09-04T15:33:00+09:00 | 6 | 120 | 2-5-1 7.80 |
| 9 | 福岡 | - | 2026-09-04T16:02:00+09:00 | 6 | 120 | 3-6-1 9.30 |
| 10 | 福岡 | - | 2026-09-04T16:28:00+09:00 | 6 | 120 | 2-4-1 8.30 |
| 11 | 福岡 | - | 2026-09-04T16:58:00+09:00 | 6 | 120 | 4-5-1 6.50 |
| 12 | 福岡 | - | 2026-09-04T17:25:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 9.20 |
| 1 | 大村 | - | 2026-09-04T17:41:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 10.30 |
| 2 | 大村 | - | 2026-09-04T18:08:00+09:00 | 6 | 120 | 3-2-1 7.10 |
| 3 | 大村 | - | 2026-09-04T18:34:00+09:00 | 6 | 120 | 5-3-1 7.20 |
| 4 | 大村 | - | 2026-09-04T19:03:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 8.20 |
| 5 | 大村 | - | 2026-09-04T19:30:00+09:00 | 6 | 120 | 5-3-1 6.50 |
| 6 | 大村 | - | 2026-09-04T19:56:00+09:00 | 6 | 120 | 2-5-1 8.70 |
| 7 | 大村 | - | 2026-09-04T20:25:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 3.30 |
| 8 | 大村 | - | 2026-09-04T20:59:00+09:00 | 6 | 120 | 2-3-1 5.40 |
| 9 | 大村 | - | 2026-09-04T21:25:00+09:00 | 6 | 120 | 3-4-1 3.70 |
| 10 | 大村 | - | 2026-09-04T21:51:00+09:00 | 6 | 120 | 2-4-1 5.70 |
| 11 | 大村 | - | 2026-09-04T22:20:00+09:00 | 6 | 120 | 3-2-1 7.00 |
| 12 | 大村 | - | 2026-09-04T22:45:00+09:00 | 6 | 120 | 4-5-1 10.10 |
## 注意事項
本記事は下書きであり、買い目や投資金額の決定・保証を行うものではありません。
舟券の購入は自己責任で行い、無理のない範囲で楽しんでください。
---
*BEAT BOOT BOAT*